服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
2000-3000元/月
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  高中  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  1-2年
服务员  |  高中  |  1-2年
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  10年以上
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
2000-3000元/月
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
3000-5000元/月
服务员  |  高中  |  1-2年
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  技校  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
2000-3000元/月
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限